Las llamas continúan activas en seis provincias
20/11/2020 | Se estima que la superficie afectada por incendios entre el 1 de enero y el 15 de octubre en todo el país es de 108.0846,98 hectáreas
20/11/2020 | Se estima que la superficie afectada por incendios entre el 1 de enero y el 15 de octubre en todo el país es de 108.0846,98 hectáreas
21/10/2020 | Un video filmado por un habitante de la ciudad muestra cómo el río se ve completamente cubierto
11/10/2020 | Nuevamente el fuego puso en vilo a los habitantes de las zonas forestales
8/10/2020 | En el foco de Yánima están trabajando los tres aviones, que hacen base operativa en un aeródromo privado de La Cocha, Bomberos Voluntarios de La Cocha, de la Policía, Bella Vista, Concepción y Alberdi por tierra
2/10/2020 | Piden acercar las donaciones a la Comisaría de Yerba Buena.
28/9/2020 |
3/9/2020 | El fuego se mantiene activo en el departamento de Tilcara y en Salta pudieron ser controladas las llamas en la Reserva Nacional El Nogolar
31/8/2020 | El fuego todavía se presenta activo en los focos de las localidades de Los Toldos (Salta), Bajo de Veliz Quines (San Luis), y El Arquito y Tama (ambas de La Rioja)
29/8/2020 | Una de las zonas afectadas, es la localidad de Embalse perteneciente al municipio del departamento Calamuchita
28/8/2020 | La provincia del noreste de Argentina registra dos nuevos focos activos